Особенности
Резак предназначен для работ с повышенной тепловой нагрузкой. Для ручной резки слябов, слитков, заготовок стального литья, поковок, металлолома.
Удлиненные резаки выпускаются на базе 4-х основных моделей резаков:
1. Резаки Р1Пу, Р1Ау — резаки лёгкого класса, экономичные, с чистым тонким резом. Длина 800 мм.
2. Резаки Р3Пу, Р2Ау – резаки среднего класса, универсальные. Длины 800, 1000 мм.
3. Резаки Р3Пс, Р2Ас – резаки тяжёлого класса, прочные, надёжные, с увеличенными до 800,1000,1300 мм длинами.
4. Резак трехтрубный удлинённый Р3Пт (800 мм) – резак практически без обратного удара.
Резаки Р3ПС, Р2АС, Р3ПГС-для работ с повышенной тепловой нагрузкой. Для ручной резки слябов, слитков, заготовок стального литья, поковок, металлолома.
Преимущества
- Применяемый горючий газ: пропан-бутан для Р3ПС, ацетилен для Р2АС, природный газ для Р3ПГС.
- Условный проход рукавов, мм — dу9.
- Масса резака, кг — от 1,24 до 1,35
- Длина резака 810 мм.
- По заказу – до 1000 мм.
- Серийная комплектность
Наружный мундштук | Внутренний мундштук | |
Р3ПС | №1П медь | №3.-3шт |
Р2АС | №1А медь | №3.-3шт |
Р3ПГС | №1ПГ медь | №3.-3шт |
Перечень применяемых мундштуков
Внутренниймундштук-латунь | Толщинасреза, мм | Применяемый наружный мундштук | Применяемость |
0 | 3-8 | №1П №1ПГ №1А | Р3П, Р2А, Р3ПС, Р2АС |
1 | 8-15 | Р3П, Р2А, Р3ПС, Р2АС, Р3ПГС | |
2 | 15-30 | ||
3 | 30-50 | ||
4 | 50-100 | ||
5 | 100-200 | №2П №2ПГ №2А | Р3П, Р2А, Р3ПС, Р2АС, Р3ПГС |
6 | 200-300 | №2П №2ПГ | Р3П, Р3ПС, Р3ПГС |
7 | 300-400 | №3П №3ПГ | Р3ПГ, Р3ПГС |
8 | 400-450 |
Технические характеристики
Номер наружного мундштука | 1П | 2П | |||||
Номер внутреннего мундштука | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Толщина разрезаемой стали | 3-8 | 8-15 | 15-30 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 |
Давление кислорода на входе в резак, не более, МПа (кг/см кв.) | 0,25 (2,5) | 0,35 (3,5) | 0,40 (4,0) | 0,42 (4,2) | 0,50 (5,0) | 0,72 (7,2) | 0,10 (10) |
Давление пропана на входе в резак, не более, МПа (кг/см кв.) | 0,02-0,15 (0,2-1,5) | 0,06-0,15 (0,6-1,5) | |||||
Расход кислорода, не более, м куб./час | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 2,30 | 2,50 | 3,20 |
Расход пропана, не более, м куб./час | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,49 | 0,60 |
По заказу возможно изготовление прямых наконечников.