Особенности
Резак Р2А предназначен для ручной разделительной кислородной резки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с применением в качестве горючего ацетилена и кислорода чистотой не ниже 99,7 % по ГОСТ 5583.
Наименование показателяи единица измерения | Величина | |||||||||
Внутренний мундштук | 0;0А;0П | 1;1А;1П | 2;2А;2П | 3;3А3П | 4;4А;4П | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Наружный мундштук | 1А; 1П; 1ГП. | 2А; 2П; 2ПГ; | 3П; 3ПГ | |||||||
Толщина реза стали, мм | 3-8 | 5-25 | до 50 | до100 | 50-150 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | до450 | |
Давление, МПа: | ||||||||||
Кислорода | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | |||||
Ацетилена | 0,01-0,1 | 0,01-0,12 | 0,12-0,14 | |||||||
Пропан-бутана | 0,02-0,15 | 0,06-0,15 | 0,02-0,15 | |||||||
Природного газа | ||||||||||
Расход газа, м3/ч: | ||||||||||
Кислород режущий | 1,25 | 3,20 | 6,8 | 14,0 | 24,0 | 32,0 | 38,0 | 42 | 46 | |
Кислород в подогревающемпламени: | ацетилена | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,25 | - | - | - |
пропан-бутана | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,40 | 2,5 | 2,6 | |
Природного газа | ||||||||||
Ацетилен | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 0,75 | 0,90 | 1,25 | - | - | - | |
Пропан-бутан | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | |
Природный газ | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,1 | ||
Габаритные размеры, мм, | Р2А, Р3П, Р3ПГ-480х160х60 | Р2А, Р3П, Р3ПГ-800х160х60 | Р2А, Р3П,Р3ПГ-1000х160х60 | |||||||
Масса резака, не более, кг | Р2А, Р3П, Р3ПГ- 0,95 | Р2А, Р3П, Р3ПГ- 1,1 | Р2А, Р3П, Р3ПГ- 1,3 |
*Габаритно-массовые характеристики указаны при соответствующей длине резака.
Резаки изготавливаются климатического исполнения У, ХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150, для эксплуатации при температуре окружающего воздуха: от минус 40 до плюс 40оС — при работе на ацетилене.