Смотрите характеристики в следующей вкладке.
11.Коэффициент полезного действия, не менее, % | 90 |
12.Номинальный ток главных цепей автомата защиты(с характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя "D"), А13.Диаметр электрода14. Масса | 1002-6140 |
15. Габаритные размеры | 410х780х680 |
2.Частота питающей сети, Гц | 50 |
3.Номинальный выпрямленный ток, А | 630 |
4.Номинальное рабочее напряжение, В | 60 |
5.Режим работы | продолжительный |
6.Количество сварочных постов, не более | 4 |
7.Коэффициент одновременности работы постов, не более | 0.5 |
8,Номинальный сварочный ток поста, А, (ПВ%), не более | 315(60%) |
9,Напряжение холостого хода, В, не более | 75 |
Наименование параметра | Значение |
Напряжение питающей сети, В | 3х380 |
Потребляемая мощность, при номинальном токе, кВА, не более | 46 |
Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-6303
- Производитель: Россия
- Код товара: 1779-08
- Доступность: На складе
-
44 486.00 р.