Промышленный инвертор серии STANDART MIG 2500 (J67) используется для механизированной сварки в среде защитного газа (MIG/MAG) и сварки порошковой проволокой (FCAW), а также имеют возможность ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). Для удобства использования аппарат оснащен тележкой с поворотными колесами, на которую также устанавливается баллон с газом.
Ключевые особенности:
- Холостой прогон проволоки
- Дожигание сварочной проволоки
- ММА сварка
- Розетка 36 В для подогрева газа
- Смена полярности
Комплектация
- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт
- Горелка в сборе MS 24, 3 м - 1 шт
- Клемма заземления в сборе 300 А, 3 м - 1 шт
- Редуктор с подогревом - 1 шт
- Тележка под баллон - 1 шт
- Комплект ЗИП - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Паспорт - 1 шт
| Вес | 47 кг |
| Габариты | 880×296×616мм |
| Диаметр сварочной проволоки MIG | 0.6/0.8/1/1.2мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–5.0 мм |
| Класс защиты | IP 21S |
| Класс изоляции | F |
| Количество роликов | 2 шт. |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| КПД | 85% |
| Максимальная масса катушки | 15 кг |
| Напряжение питающей сети | 220 В ±15% |
| Напряжение холостого хода MIG | 56 В |
| Напряжение холостого хода MMA | 54 В |
| ПН (40°C) | 60% |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Потребляемая мощность MIG | 9.2 кВА |
| Потребляемая мощность ММА | 12.2 кВА |
| Потребляемый ток | 51 А |
| Рабочее напряжение MIG | 15.5–26.5 В |
| Рабочее напряжение ММА | 20.4–30.0 В |
| Режим сварки ММА | есть |
| Розетка 36 В | есть |
| Сварка порошковой проволокой | есть |
| Сварочный ток MIG | 30–250 А |
| Сварочный ток MIG (ПН 100%) | 150 А |
| Сварочный ток MMA | 10–250 А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 150 А |
| Скорость подачи проволоки | 1.5–16.0 м/мин |
| Смена полярности | есть |
| Функция дожигания сварочной проволоки | есть |
| Холостой прогон проволоки | есть |
| Цифровой дисплей | есть |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
Сварочный инвертор Сварог MIG 2500 (J67)
- Производитель: Сварог
- Код товара: 2797-01
- Доступность: На складе
-
67 840.00 р.






