Смотрите характеристики в следующей вкладке.
Время задержки перед появлением дежурного напряжения, с , не более | 1 |
Время срабатывания блока с подачей сварочногонапряжения между электрододержателем и свариваемым изделия, с , не более | 0.06 |
Дежурное напряжение (сниженное напряжение), В не более | 10 |
Диапазон сварочного тока, А | 50-500 |
Масса, кг | 3.8 |
Наименование параметра | colspan="2" Значения |
Напряжение питающей сети блока управления, В | 2х380 или 1х220 |
Номинальный режим работы (ПН) при цикле 5 мин и номинальном сварочном токе, % | 35 |
Номинальный сварочный ток, А | 500 |
Род сварочного тока | переменный или постоянный |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Блоки снижения напряжения : БСН-400У2
- Производитель: Россия
- Код товара: 1803-08
- Доступность: На складе
-
14 160.00 р.