Смотрите характеристики в следующей вкладке.
| Время задержки перед появлением дежурного напряжения, с , не более | 1 |
| Время срабатывания блока с подачей сварочногонапряжения между электрододержателем и свариваемым изделия, с , не более | 0.06 |
| Дежурное напряжение (сниженное напряжение), В не более | 10 |
| Диапазон сварочного тока, А | 50-700 |
| Масса, кг | 4.5 |
| Наименование параметра | Значения |
| Напряжение питающей сети блока управления, В | 2х380 или 1х220 |
| Номинальный режим работы (ПН) при цикле 5 мин и номинальном сварочном токе, % | 35 |
| Номинальный сварочный ток, А | 700 |
| Род сварочного тока | переменный или постоянный |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
Блоки снижения напряжения : БСН – 600У2
- Производитель: Россия
- Код товара: 1802-08
- Доступность: На складе
-
16 638.00 р.

